Redes de retiro
La red más barata para retirar USDT
La comisión que cobra cada exchange por enviar USDT a tu billetera, por red. Son importes fijos en USDT; el valor en dólares usa un precio de referencia de 1,00 US$.
La comisión más baja en nuestros datos: Coinbase en Ethereum (ERC-20), 0,01178 USDT (unos 0,01 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Tron (TRC-20) | Ethereum (ERC-20) | Solana | Red más barata |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificado hace 0 d | Sin verificar | 0,01178 USDT0,01 US$ | Sin verificar | Ethereum (ERC-20)entre las comisiones verificadas |
| GeminiVerificado hace 2 d | Sin verificar | 0,01178 USDT0,01 US$ | Sin verificar | Ethereum (ERC-20)entre las comisiones verificadas |
| BitsoVerificado hace 0 d | 3,2 USDT3,20 US$ | 0,1 USDT0,10 US$ | 0,75 USDT0,75 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| BitgetVerificado hace 2 d | 1,5 USDT1,50 US$ | 2 USDT2,00 US$ | 0,5 USDT0,50 US$ | Solana |
| BinanceVerificado hace 1 d | 2 USDT2,00 US$ | 0,6 USDT0,60 US$ | 0,7 USDT0,70 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| KrakenVerificado hace 2 d | 1 USDT1,00 US$ | 0,6003 USDT0,60 US$ | 0,8724 USDT0,87 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| Crypto.comVerificado hace 2 d | Sin verificar | 10 USDT10,00 US$ | 0,84 USDT0,84 US$ | Solanaentre las comisiones verificadas |
| KuCoinVerificado hace 0 d | 1,99 USDT1,99 US$ | Sin verificar | 1,5 USDT1,50 US$ | Solanaentre las comisiones verificadas |
| OKXVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BybitVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| GateVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| MEXCVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BitstampVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BitvavoVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Binance.USVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| WhiteBITVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| IndodaxVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| CoinDCXVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Comisión de retiro frente al coste real de la red: Ethereum (ERC-20)
Hoy la transacción cuesta en Ethereum (ERC-20) unos 0,01 US$. Esto es lo que cobra cada exchange por encima.
| Exchange | Comisión del exchange | Veces el coste de red |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 US$ | 849× |
| Bitget | 2,00 US$ | 170× |
| Kraken | 0,60 US$ | 51× |
| Binance | 0,60 US$ | 51× |
| Bitso | 0,10 US$ | 8,5× |
El coste de red es nuestra estimación diaria para un retiro típico (ethereum-rpc.publicnode.com). Los exchanges también pagan carteras y seguridad, así que cierto margen es normal; uno grande conviene evitarlo.