Redes de retiro
La red más barata para retirar USDC
La comisión que cobra cada exchange por enviar USDC a tu billetera, por red. Son importes fijos en USDC; el valor en dólares usa un precio de referencia de 1,00 US$.
La comisión más baja en nuestros datos: Coinbase en Ethereum (ERC-20), 0,01178 USDC (unos 0,01 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Red más barata |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificado hace 0 d | 0,01178 USDC0,01 US$ | Sin verificar | Sin verificar | Ethereum (ERC-20)entre las comisiones verificadas |
| GeminiVerificado hace 2 d | 0,01178 USDC0,01 US$ | Sin verificar | Sin verificar | Ethereum (ERC-20)entre las comisiones verificadas |
| Crypto.comVerificado hace 2 d | 10 USDC10,00 US$ | 0,682 USDC0,68 US$ | 0,033 USDC0,03 US$ | Base |
| BitgetVerificado hace 2 d | 1,998 USDC2,00 US$ | 0,5 USDC0,50 US$ | 0,0999 USDC0,10 US$ | Base |
| BinanceVerificado hace 1 d | 1 USDC1,00 US$ | 0,3 USDC0,30 US$ | 0,2 USDC0,20 US$ | Base |
| KuCoinVerificado hace 0 d | Sin verificar | 1 USDC1,00 US$ | 0,5 USDC0,50 US$ | Baseentre las comisiones verificadas |
| KrakenVerificado hace 2 d | 0,6076 USDC0,61 US$ | 0,8715 USDC0,87 US$ | 1 USDC1,00 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| BitvavoVerificado hace 0 d | 1,1 USDC1,10 US$ | Sin verificar | Sin verificar | Ethereum (ERC-20)entre las comisiones verificadas |
| OKXVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BybitVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| GateVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| MEXCVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BitstampVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Binance.USVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BitsoVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| WhiteBITVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| IndodaxVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| CoinDCXVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Comisión de retiro frente al coste real de la red: Ethereum (ERC-20)
Hoy la transacción cuesta en Ethereum (ERC-20) unos 0,01 US$. Esto es lo que cobra cada exchange por encima.
| Exchange | Comisión del exchange | Veces el coste de red |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 US$ | 849× |
| Bitget | 2,00 US$ | 170× |
| Bitvavo | 1,10 US$ | 93× |
| Binance | 1,00 US$ | 85× |
| Kraken | 0,61 US$ | 52× |
El coste de red es nuestra estimación diaria para un retiro típico (ethereum-rpc.publicnode.com). Los exchanges también pagan carteras y seguridad, así que cierto margen es normal; uno grande conviene evitarlo.