Redes de retiro
La red más barata para retirar BTC
La comisión que cobra cada exchange por enviar BTC a tu billetera, por red. Son importes fijos en BTC; el valor en dólares usa un precio de referencia de 73.843,40 US$.
La comisión más baja en nuestros datos: Coinbase en Bitcoin, 0,00000141 BTC (unos 0,10 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Bitcoin | Lightning | Red más barata |
|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificado hace 0 d | 0,00000141 BTC0,10 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| GeminiVerificado hace 2 d | 0,00000141 BTC0,10 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| KrakenVerificado hace 2 d | 0,000015 BTC1,11 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| BitsoVerificado hace 0 d | 0,00001543 BTC1,14 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| BitvavoVerificado hace 0 d | 0,000019 BTC1,40 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| BinanceVerificado hace 1 d | 0,00002 BTC1,48 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| BitgetVerificado hace 2 d | 0,00002 BTC1,48 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| KuCoinVerificado hace 0 d | 0,00009 BTC6,65 US$ | 0,00002 BTC1,48 US$ | Lightning |
| Crypto.comVerificado hace 2 d | 0,0004 BTC29,54 US$ | Sin verificar | Bitcoinentre las comisiones verificadas |
| OKXVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BybitVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| GateVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| MEXCVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BitstampVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Binance.USVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| WhiteBITVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| IndodaxVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| CoinDCXVerificado hace 0 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Comisión de retiro frente al coste real de la red: Bitcoin
Hoy la transacción cuesta en Bitcoin unos 0,10 US$. Esto es lo que cobra cada exchange por encima.
| Exchange | Comisión del exchange | Veces el coste de red |
|---|---|---|
| Crypto.com | 29,54 US$ | 284× |
| KuCoin | 6,65 US$ | 64× |
| Binance | 1,48 US$ | 14× |
| Bitget | 1,48 US$ | 14× |
| Bitvavo | 1,40 US$ | 13× |
| Bitso | 1,14 US$ | 11× |
| Kraken | 1,11 US$ | 11× |
El coste de red es nuestra estimación diaria para un retiro típico (mempool.space). Los exchanges también pagan carteras y seguridad, así que cierto margen es normal; uno grande conviene evitarlo.