Redes de retiro
La red más barata para retirar SUI
La comisión que cobra cada exchange por enviar SUI a tu billetera, por red. Son importes fijos en SUI; el valor en dólares usa un precio de referencia de 0,81 US$.
La comisión más baja en nuestros datos: Crypto.com en Sui, 0,035 SUI (unos 0,03 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Sui |
|---|---|
| Crypto.comVerificado hace 2 d | 0,035 SUI0,03 US$ |
| BinanceVerificado hace 1 d | 0,06 SUI0,05 US$ |
| BitgetVerificado hace 2 d | 0,2401 SUI0,20 US$ |
| KrakenVerificado hace 2 d | 0,25 SUI0,20 US$ |
| BitvavoVerificado hace 0 d | 0,39 SUI0,32 US$ |
| KuCoinVerificado hace 0 d | 0,5 SUI0,41 US$ |
| CoinbaseVerificado hace 0 d | Sin verificar |
| OKXVerificado hace 0 d | Sin verificar |
| BybitVerificado hace 2 d | Sin verificar |
| GateVerificado hace 1 d | Sin verificar |
| MEXCVerificado hace 1 d | Sin verificar |
| BitstampVerificado hace 2 d | Sin verificar |
| Binance.USVerificado hace 0 d | Sin verificar |
| GeminiVerificado hace 2 d | Sin verificar |
| BitsoVerificado hace 0 d | Sin verificar |
| WhiteBITVerificado hace 0 d | Sin verificar |
| IndodaxVerificado hace 0 d | Sin verificar |
| CoinDCXVerificado hace 0 d | Sin verificar |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.