Redes de retiro
La red más barata para retirar LINK
La comisión que cobra cada exchange por enviar LINK a tu billetera, por red. Son importes fijos en LINK; el valor en dólares usa un precio de referencia de 10,61 US$.
La comisión más baja en nuestros datos: Coinbase en Ethereum (ERC-20), 0,000592 LINK (unos 0,0063 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Ethereum (ERC-20) |
|---|---|
| CoinbaseVerificado hace 1 d | 0,000592 LINK0,0063 US$ |
| GeminiVerificado hace 3 d | 0,000592 LINK0,0063 US$ |
| KrakenVerificado hace 3 d | 0,03659 LINK0,39 US$ |
| BinanceVerificado hace 2 d | 0,05 LINK0,53 US$ |
| Crypto.comVerificado hace 3 d | 0,066 LINK0,70 US$ |
| BitvavoVerificado hace 1 d | 0,11 LINK1,17 US$ |
| BitgetVerificado hace 3 d | 0,1885 LINK2,00 US$ |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 0,32 LINK3,39 US$ |
| OKXVerificado hace 1 d | Sin verificar |
| BybitVerificado hace 3 d | Sin verificar |
| GateVerificado hace 2 d | Sin verificar |
| MEXCVerificado hace 2 d | Sin verificar |
| BitstampVerificado hace 3 d | Sin verificar |
| Binance.USVerificado hace 1 d | Sin verificar |
| IndodaxVerificado hace 1 d | Sin verificar |
| CoinDCXVerificado hace 1 d | Sin verificar |
| BitsoVerificado hace 1 d | LINK no listada |
| WhiteBITVerificado hace 1 d | LINK no listada |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Comisión de retiro frente al coste real de la red: Ethereum (ERC-20)
Hoy la transacción cuesta en Ethereum (ERC-20) unos 0,0063 US$. Esto es lo que cobra cada exchange por encima.
| Exchange | Comisión del exchange | Veces el coste de red |
|---|---|---|
| KuCoin | 3,39 US$ | 541× |
| Bitget | 2,00 US$ | 318× |
| Bitvavo | 1,17 US$ | 186× |
| Crypto.com | 0,70 US$ | 111× |
| Binance | 0,53 US$ | 84× |
| Kraken | 0,39 US$ | 62× |
El coste de red es nuestra estimación diaria para un retiro típico (ethereum-rpc.publicnode.com). Los exchanges también pagan carteras y seguridad, así que cierto margen es normal; uno grande conviene evitarlo.