Le réseau le moins cher pour retirer du USDT
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du USDT vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en USDT ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 1,00 $US.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Tron (TRC-20) | Ethereum (ERC-20) | Solana | Réseau le moins cher |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVérifié il y a 0 j | Non vérifié | 0,01178 USDT0,01 $US | Non vérifié | Ethereum (ERC-20)parmi les frais vérifiés |
| GeminiVérifié il y a 2 j | Non vérifié | 0,01178 USDT0,01 $US | Non vérifié | Ethereum (ERC-20)parmi les frais vérifiés |
| BitsoVérifié il y a 0 j | 3,2 USDT3,20 $US | 0,1 USDT0,10 $US | 0,75 USDT0,75 $US | Ethereum (ERC-20) |
| BitgetVérifié il y a 2 j | 1,5 USDT1,50 $US | 2 USDT2,00 $US | 0,5 USDT0,50 $US | Solana |
| BinanceVérifié il y a 1 j | 2 USDT2,00 $US | 0,6 USDT0,60 $US | 0,7 USDT0,70 $US | Ethereum (ERC-20) |
| KrakenVérifié il y a 2 j | 1 USDT1,00 $US | 0,6003 USDT0,60 $US | 0,8724 USDT0,87 $US | Ethereum (ERC-20) |
| Crypto.comVérifié il y a 2 j | Non vérifié | 10 USDT10,00 $US | 0,84 USDT0,84 $US | Solanaparmi les frais vérifiés |
| KuCoinVérifié il y a 0 j | 1,99 USDT1,99 $US | Non vérifié | 1,5 USDT1,50 $US | Solanaparmi les frais vérifiés |
| OKXVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BybitVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| GateVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| MEXCVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BitstampVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BitvavoVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Binance.USVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| WhiteBITVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| IndodaxVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| CoinDCXVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.
Frais de retrait et coût réel du réseau: Ethereum (ERC-20)
Aujourd'hui, la transaction coûte environ 0,01 $US sur Ethereum (ERC-20). Voici ce que chaque plateforme facture en plus.
| Plateforme | Frais de la plateforme | Fois le coût du réseau |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 $US | 849× |
| Bitget | 2,00 $US | 170× |
| Kraken | 0,60 $US | 51× |
| Binance | 0,60 $US | 51× |
| Bitso | 0,10 $US | 8,5× |
Le coût du réseau est notre estimation quotidienne pour un retrait type (ethereum-rpc.publicnode.com). Les plateformes paient aussi portefeuilles et sécurité, une marge est donc normale ; une marge élevée est à éviter.