Le réseau le moins cher pour retirer du USDC
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du USDC vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en USDC ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 1,00 $US.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Réseau le moins cher |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVérifié il y a 0 j | 0,01178 USDC0,01 $US | Non vérifié | Non vérifié | Ethereum (ERC-20)parmi les frais vérifiés |
| GeminiVérifié il y a 2 j | 0,01178 USDC0,01 $US | Non vérifié | Non vérifié | Ethereum (ERC-20)parmi les frais vérifiés |
| Crypto.comVérifié il y a 2 j | 10 USDC10,00 $US | 0,682 USDC0,68 $US | 0,033 USDC0,03 $US | Base |
| BitgetVérifié il y a 2 j | 1,998 USDC2,00 $US | 0,5 USDC0,50 $US | 0,0999 USDC0,10 $US | Base |
| BinanceVérifié il y a 1 j | 1 USDC1,00 $US | 0,3 USDC0,30 $US | 0,2 USDC0,20 $US | Base |
| KuCoinVérifié il y a 0 j | Non vérifié | 1 USDC1,00 $US | 0,5 USDC0,50 $US | Baseparmi les frais vérifiés |
| KrakenVérifié il y a 2 j | 0,6076 USDC0,61 $US | 0,8715 USDC0,87 $US | 1 USDC1,00 $US | Ethereum (ERC-20) |
| BitvavoVérifié il y a 0 j | 1,1 USDC1,10 $US | Non vérifié | Non vérifié | Ethereum (ERC-20)parmi les frais vérifiés |
| OKXVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BybitVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| GateVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| MEXCVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BitstampVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Binance.USVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BitsoVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| WhiteBITVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| IndodaxVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| CoinDCXVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.
Frais de retrait et coût réel du réseau: Ethereum (ERC-20)
Aujourd'hui, la transaction coûte environ 0,01 $US sur Ethereum (ERC-20). Voici ce que chaque plateforme facture en plus.
| Plateforme | Frais de la plateforme | Fois le coût du réseau |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 $US | 849× |
| Bitget | 2,00 $US | 170× |
| Bitvavo | 1,10 $US | 93× |
| Binance | 1,00 $US | 85× |
| Kraken | 0,61 $US | 52× |
Le coût du réseau est notre estimation quotidienne pour un retrait type (ethereum-rpc.publicnode.com). Les plateformes paient aussi portefeuilles et sécurité, une marge est donc normale ; une marge élevée est à éviter.