Réseaux de retrait
Le réseau le moins cher pour retirer du SUI
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du SUI vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en SUI ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 0,81 $US.
Frais les plus bas dans nos données : Crypto.com sur Sui, 0,035 SUI (environ 0,03 $US).
N'envoyez que sur un réseau pris en charge par le portefeuille ou la plateforme qui reçoit. Des fonds envoyés sur le mauvais réseau peuvent être perdus.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Sui |
|---|---|
| Crypto.comVérifié il y a 2 j | 0,035 SUI0,03 $US |
| BinanceVérifié il y a 1 j | 0,06 SUI0,05 $US |
| BitgetVérifié il y a 2 j | 0,2401 SUI0,20 $US |
| KrakenVérifié il y a 2 j | 0,25 SUI0,20 $US |
| BitvavoVérifié il y a 0 j | 0,39 SUI0,32 $US |
| KuCoinVérifié il y a 0 j | 0,5 SUI0,41 $US |
| CoinbaseVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
| OKXVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
| BybitVérifié il y a 2 j | Non vérifié |
| GateVérifié il y a 1 j | Non vérifié |
| MEXCVérifié il y a 1 j | Non vérifié |
| BitstampVérifié il y a 2 j | Non vérifié |
| Binance.USVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
| GeminiVérifié il y a 2 j | Non vérifié |
| BitsoVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
| WhiteBITVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
| IndodaxVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
| CoinDCXVérifié il y a 0 j | Non vérifié |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.