Le réseau le moins cher pour retirer du BTC
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du BTC vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en BTC ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 73 843,40 $US.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Bitcoin | Lightning | Réseau le moins cher |
|---|---|---|---|
| CoinbaseVérifié il y a 0 j | 0,00000141 BTC0,10 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| GeminiVérifié il y a 2 j | 0,00000141 BTC0,10 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| KrakenVérifié il y a 2 j | 0,000015 BTC1,11 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| BitsoVérifié il y a 0 j | 0,00001543 BTC1,14 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| BitvavoVérifié il y a 0 j | 0,000019 BTC1,40 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| BinanceVérifié il y a 1 j | 0,00002 BTC1,48 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| BitgetVérifié il y a 2 j | 0,00002 BTC1,48 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| KuCoinVérifié il y a 0 j | 0,00009 BTC6,65 $US | 0,00002 BTC1,48 $US | Lightning |
| Crypto.comVérifié il y a 2 j | 0,0004 BTC29,54 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| OKXVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BybitVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| GateVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| MEXCVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BitstampVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Binance.USVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| WhiteBITVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| IndodaxVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| CoinDCXVérifié il y a 0 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.
Frais de retrait et coût réel du réseau: Bitcoin
Aujourd'hui, la transaction coûte environ 0,10 $US sur Bitcoin. Voici ce que chaque plateforme facture en plus.
| Plateforme | Frais de la plateforme | Fois le coût du réseau |
|---|---|---|
| Crypto.com | 29,54 $US | 284× |
| KuCoin | 6,65 $US | 64× |
| Binance | 1,48 $US | 14× |
| Bitget | 1,48 $US | 14× |
| Bitvavo | 1,40 $US | 13× |
| Bitso | 1,14 $US | 11× |
| Kraken | 1,11 $US | 11× |
Le coût du réseau est notre estimation quotidienne pour un retrait type (mempool.space). Les plateformes paient aussi portefeuilles et sécurité, une marge est donc normale ; une marge élevée est à éviter.