Mạng rút tiền
Mạng rẻ nhất để rút USDT
Phí mỗi sàn thu để gửi USDT về ví của bạn, theo từng mạng. Phí là số cố định tính bằng USDT; giá trị đô la dùng giá tham chiếu 1,00 US$.
Phí thấp nhất trong dữ liệu của chúng tôi: Coinbase qua mạng Ethereum (ERC-20), 0,01178 USDT (khoảng 0,01 US$).
Chỉ gửi qua mạng mà ví hoặc sàn nhận hỗ trợ. Tiền gửi nhầm mạng có thể bị mất.
Phí rút theo sàn và mạng
| Sàn | Tron (TRC-20) | Ethereum (ERC-20) | Solana | Mạng rẻ nhất |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | 0,01178 USDT0,01 US$ | Chưa xác minh | Ethereum (ERC-20)trong các phí đã xác minh |
| GeminiXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh | 0,01178 USDT0,01 US$ | Chưa xác minh | Ethereum (ERC-20)trong các phí đã xác minh |
| BitsoXác minh 0 ngày trước | 3,2 USDT3,20 US$ | 0,1 USDT0,10 US$ | 0,75 USDT0,75 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| BitgetXác minh 2 ngày trước | 1,5 USDT1,50 US$ | 2 USDT2,00 US$ | 0,5 USDT0,50 US$ | Solana |
| BinanceXác minh 1 ngày trước | 2 USDT2,00 US$ | 0,6 USDT0,60 US$ | 0,7 USDT0,70 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| KrakenXác minh 2 ngày trước | 1 USDT1,00 US$ | 0,6003 USDT0,60 US$ | 0,8724 USDT0,87 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| Crypto.comXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh | 10 USDT10,00 US$ | 0,84 USDT0,84 US$ | Solanatrong các phí đã xác minh |
| KuCoinXác minh 0 ngày trước | 1,99 USDT1,99 US$ | Chưa xác minh | 1,5 USDT1,50 US$ | Solanatrong các phí đã xác minh |
| OKXXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| BybitXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| GateXác minh 1 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| MEXCXác minh 1 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| BitstampXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| BitvavoXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| Binance.USXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| WhiteBITXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| IndodaxXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| CoinDCXXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
Mỗi khoản phí lấy từ biểu phí sàn công bố. Ngày xác minh hiển thị cạnh từng sàn, nguồn đầy đủ có trong trang hồ sơ. Thỏa thuận liên kết không bao giờ thay đổi thứ tự.
Phí rút so với chi phí mạng thực tế: Ethereum (ERC-20)
Chi phí thực của giao dịch trên Ethereum (ERC-20) hôm nay khoảng 0,01 US$. Đây là mức mỗi sàn thu thêm.
| Sàn | Phí của sàn | Gấp bao nhiêu lần phí mạng |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 US$ | 849× |
| Bitget | 2,00 US$ | 170× |
| Kraken | 0,60 US$ | 51× |
| Binance | 0,60 US$ | 51× |
| Bitso | 0,10 US$ | 8,5× |
Chi phí mạng là ước tính hằng ngày của chúng tôi cho một lần rút thông thường (ethereum-rpc.publicnode.com). Sàn cũng phải trả cho ví và bảo mật nên thu thêm một chút là bình thường; mức chênh lớn thì nên tránh.