Mạng rút tiền
Mạng rẻ nhất để rút USDC
Phí mỗi sàn thu để gửi USDC về ví của bạn, theo từng mạng. Phí là số cố định tính bằng USDC; giá trị đô la dùng giá tham chiếu 1,00 US$.
Phí thấp nhất trong dữ liệu của chúng tôi: Coinbase qua mạng Ethereum (ERC-20), 0,01178 USDC (khoảng 0,01 US$).
Chỉ gửi qua mạng mà ví hoặc sàn nhận hỗ trợ. Tiền gửi nhầm mạng có thể bị mất.
Phí rút theo sàn và mạng
| Sàn | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Mạng rẻ nhất |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseXác minh 0 ngày trước | 0,01178 USDC0,01 US$ | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Ethereum (ERC-20)trong các phí đã xác minh |
| GeminiXác minh 2 ngày trước | 0,01178 USDC0,01 US$ | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Ethereum (ERC-20)trong các phí đã xác minh |
| Crypto.comXác minh 2 ngày trước | 10 USDC10,00 US$ | 0,682 USDC0,68 US$ | 0,033 USDC0,03 US$ | Base |
| BitgetXác minh 2 ngày trước | 1,998 USDC2,00 US$ | 0,5 USDC0,50 US$ | 0,0999 USDC0,10 US$ | Base |
| BinanceXác minh 1 ngày trước | 1 USDC1,00 US$ | 0,3 USDC0,30 US$ | 0,2 USDC0,20 US$ | Base |
| KuCoinXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | 1 USDC1,00 US$ | 0,5 USDC0,50 US$ | Basetrong các phí đã xác minh |
| KrakenXác minh 2 ngày trước | 0,6076 USDC0,61 US$ | 0,8715 USDC0,87 US$ | 1 USDC1,00 US$ | Ethereum (ERC-20) |
| BitvavoXác minh 0 ngày trước | 1,1 USDC1,10 US$ | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Ethereum (ERC-20)trong các phí đã xác minh |
| OKXXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| BybitXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| GateXác minh 1 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| MEXCXác minh 1 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| BitstampXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| Binance.USXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| BitsoXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| WhiteBITXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| IndodaxXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| CoinDCXXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
Mỗi khoản phí lấy từ biểu phí sàn công bố. Ngày xác minh hiển thị cạnh từng sàn, nguồn đầy đủ có trong trang hồ sơ. Thỏa thuận liên kết không bao giờ thay đổi thứ tự.
Phí rút so với chi phí mạng thực tế: Ethereum (ERC-20)
Chi phí thực của giao dịch trên Ethereum (ERC-20) hôm nay khoảng 0,01 US$. Đây là mức mỗi sàn thu thêm.
| Sàn | Phí của sàn | Gấp bao nhiêu lần phí mạng |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 US$ | 849× |
| Bitget | 2,00 US$ | 170× |
| Bitvavo | 1,10 US$ | 93× |
| Binance | 1,00 US$ | 85× |
| Kraken | 0,61 US$ | 52× |
Chi phí mạng là ước tính hằng ngày của chúng tôi cho một lần rút thông thường (ethereum-rpc.publicnode.com). Sàn cũng phải trả cho ví và bảo mật nên thu thêm một chút là bình thường; mức chênh lớn thì nên tránh.