Mạng rút tiền
Mạng rẻ nhất để rút SUI
Phí mỗi sàn thu để gửi SUI về ví của bạn, theo từng mạng. Phí là số cố định tính bằng SUI; giá trị đô la dùng giá tham chiếu 0,81 US$.
Phí thấp nhất trong dữ liệu của chúng tôi: Crypto.com qua mạng Sui, 0,035 SUI (khoảng 0,03 US$).
Chỉ gửi qua mạng mà ví hoặc sàn nhận hỗ trợ. Tiền gửi nhầm mạng có thể bị mất.
Phí rút theo sàn và mạng
| Sàn | Sui |
|---|---|
| Crypto.comXác minh 2 ngày trước | 0,035 SUI0,03 US$ |
| BinanceXác minh 1 ngày trước | 0,06 SUI0,05 US$ |
| BitgetXác minh 2 ngày trước | 0,2401 SUI0,20 US$ |
| KrakenXác minh 2 ngày trước | 0,25 SUI0,20 US$ |
| BitvavoXác minh 0 ngày trước | 0,39 SUI0,32 US$ |
| KuCoinXác minh 0 ngày trước | 0,5 SUI0,41 US$ |
| CoinbaseXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
| OKXXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
| BybitXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh |
| GateXác minh 1 ngày trước | Chưa xác minh |
| MEXCXác minh 1 ngày trước | Chưa xác minh |
| BitstampXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh |
| Binance.USXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
| GeminiXác minh 2 ngày trước | Chưa xác minh |
| BitsoXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
| WhiteBITXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
| IndodaxXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
| CoinDCXXác minh 0 ngày trước | Chưa xác minh |
Mỗi khoản phí lấy từ biểu phí sàn công bố. Ngày xác minh hiển thị cạnh từng sàn, nguồn đầy đủ có trong trang hồ sơ. Thỏa thuận liên kết không bao giờ thay đổi thứ tự.