Opnamenetwerken
Goedkoopste netwerk om USDC op te nemen
Wat elke exchange rekent om USDC naar je eigen wallet te sturen, per netwerk. Kosten zijn vaste bedragen in USDC; de dollarwaarde gebruikt een referentieprijs van US$ 1,00.
Laagste kosten in onze data: Coinbase via Ethereum (ERC-20), 0,01178 USDC (ongeveer US$ 0,01).
Stuur alleen via een netwerk dat de ontvangende wallet of exchange ondersteunt. Geld dat via het verkeerde netwerk wordt verstuurd, kan verloren gaan.
Opnamekosten per exchange en netwerk
| Exchange | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Goedkoopste netwerk |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase0 d geleden gecontroleerd | 0,01178 USDCUS$ 0,01 | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Ethereum (ERC-20)van de gecontroleerde kosten |
| Gemini2 d geleden gecontroleerd | 0,01178 USDCUS$ 0,01 | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Ethereum (ERC-20)van de gecontroleerde kosten |
| Crypto.com2 d geleden gecontroleerd | 10 USDCUS$ 10,00 | 0,682 USDCUS$ 0,68 | 0,033 USDCUS$ 0,03 | Base |
| Bitget2 d geleden gecontroleerd | 1,998 USDCUS$ 2,00 | 0,5 USDCUS$ 0,50 | 0,0999 USDCUS$ 0,10 | Base |
| Binance1 d geleden gecontroleerd | 1 USDCUS$ 1,00 | 0,3 USDCUS$ 0,30 | 0,2 USDCUS$ 0,20 | Base |
| KuCoin0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | 1 USDCUS$ 1,00 | 0,5 USDCUS$ 0,50 | Basevan de gecontroleerde kosten |
| Kraken2 d geleden gecontroleerd | 0,6076 USDCUS$ 0,61 | 0,8715 USDCUS$ 0,87 | 1 USDCUS$ 1,00 | Ethereum (ERC-20) |
| Bitvavo0 d geleden gecontroleerd | 1,1 USDCUS$ 1,10 | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Ethereum (ERC-20)van de gecontroleerde kosten |
| OKX0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bybit2 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Gate1 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| MEXC1 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bitstamp2 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Binance.US0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bitso0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| WhiteBIT0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Indodax0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| CoinDCX0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
Elke fee komt uit het gepubliceerde tarievenoverzicht van de exchange. De controledatum staat bij elke exchange en de volledige bronnen staan op het profiel. Affiliate-afspraken veranderen de volgorde nooit.
Opnamekosten vs. echte netwerkkosten: Ethereum (ERC-20)
De transactie kost vandaag op Ethereum (ERC-20) ongeveer US$ 0,01. Dit rekent elke beurs daar bovenop.
| Exchange | Kosten van de beurs | Keer de netwerkkosten |
|---|---|---|
| Crypto.com | US$ 10,00 | 849× |
| Bitget | US$ 2,00 | 170× |
| Bitvavo | US$ 1,10 | 93× |
| Binance | US$ 1,00 | 85× |
| Kraken | US$ 0,61 | 52× |
De netwerkkosten zijn onze dagelijkse schatting voor een gewone opname (ethereum-rpc.publicnode.com). Beurzen betalen ook voor wallets en beveiliging, dus enige opslag is normaal; een grote kun je beter vermijden.