Opnamenetwerken
Goedkoopste netwerk om BTC op te nemen
Wat elke exchange rekent om BTC naar je eigen wallet te sturen, per netwerk. Kosten zijn vaste bedragen in BTC; de dollarwaarde gebruikt een referentieprijs van US$ 73.843,40.
Laagste kosten in onze data: Coinbase via Bitcoin, 0,00000141 BTC (ongeveer US$ 0,10).
Stuur alleen via een netwerk dat de ontvangende wallet of exchange ondersteunt. Geld dat via het verkeerde netwerk wordt verstuurd, kan verloren gaan.
Opnamekosten per exchange en netwerk
| Exchange | Bitcoin | Lightning | Goedkoopste netwerk |
|---|---|---|---|
| Coinbase0 d geleden gecontroleerd | 0,00000141 BTCUS$ 0,10 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| Gemini2 d geleden gecontroleerd | 0,00000141 BTCUS$ 0,10 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| Kraken2 d geleden gecontroleerd | 0,000015 BTCUS$ 1,11 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| Bitso0 d geleden gecontroleerd | 0,00001543 BTCUS$ 1,14 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| Bitvavo0 d geleden gecontroleerd | 0,000019 BTCUS$ 1,40 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| Binance1 d geleden gecontroleerd | 0,00002 BTCUS$ 1,48 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| Bitget2 d geleden gecontroleerd | 0,00002 BTCUS$ 1,48 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| KuCoin0 d geleden gecontroleerd | 0,00009 BTCUS$ 6,65 | 0,00002 BTCUS$ 1,48 | Lightning |
| Crypto.com2 d geleden gecontroleerd | 0,0004 BTCUS$ 29,54 | Niet gecontroleerd | Bitcoinvan de gecontroleerde kosten |
| OKX0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bybit2 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Gate1 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| MEXC1 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bitstamp2 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Binance.US0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| WhiteBIT0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Indodax0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| CoinDCX0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
Elke fee komt uit het gepubliceerde tarievenoverzicht van de exchange. De controledatum staat bij elke exchange en de volledige bronnen staan op het profiel. Affiliate-afspraken veranderen de volgorde nooit.
Opnamekosten vs. echte netwerkkosten: Bitcoin
De transactie kost vandaag op Bitcoin ongeveer US$ 0,10. Dit rekent elke beurs daar bovenop.
| Exchange | Kosten van de beurs | Keer de netwerkkosten |
|---|---|---|
| Crypto.com | US$ 29,54 | 284× |
| KuCoin | US$ 6,65 | 64× |
| Binance | US$ 1,48 | 14× |
| Bitget | US$ 1,48 | 14× |
| Bitvavo | US$ 1,40 | 13× |
| Bitso | US$ 1,14 | 11× |
| Kraken | US$ 1,11 | 11× |
De netwerkkosten zijn onze dagelijkse schatting voor een gewone opname (mempool.space). Beurzen betalen ook voor wallets en beveiliging, dus enige opslag is normaal; een grote kun je beter vermijden.