Opnamenetwerken
Goedkoopste netwerk om LINK op te nemen
Wat elke exchange rekent om LINK naar je eigen wallet te sturen, per netwerk. Kosten zijn vaste bedragen in LINK; de dollarwaarde gebruikt een referentieprijs van US$ 10,29.
Laagste kosten in onze data: Coinbase via Ethereum (ERC-20), 0,001144 LINK (ongeveer US$ 0,01).
Stuur alleen via een netwerk dat de ontvangende wallet of exchange ondersteunt. Geld dat via het verkeerde netwerk wordt verstuurd, kan verloren gaan.
Opnamekosten per exchange en netwerk
| Exchange | Ethereum (ERC-20) |
|---|---|
| Coinbase0 d geleden gecontroleerd | 0,001144 LINKUS$ 0,01 |
| Gemini2 d geleden gecontroleerd | 0,001144 LINKUS$ 0,01 |
| Kraken2 d geleden gecontroleerd | 0,0368 LINKUS$ 0,38 |
| Binance1 d geleden gecontroleerd | 0,051 LINKUS$ 0,52 |
| Crypto.com2 d geleden gecontroleerd | 0,066 LINKUS$ 0,68 |
| Bitvavo0 d geleden gecontroleerd | 0,11 LINKUS$ 1,13 |
| Bitget2 d geleden gecontroleerd | 0,1891 LINKUS$ 1,95 |
| KuCoin0 d geleden gecontroleerd | 0,32 LINKUS$ 3,29 |
| OKX0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bybit2 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Gate1 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| MEXC1 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bitstamp2 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Binance.US0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Bitso0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| WhiteBIT0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| Indodax0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
| CoinDCX0 d geleden gecontroleerd | Niet gecontroleerd |
Elke fee komt uit het gepubliceerde tarievenoverzicht van de exchange. De controledatum staat bij elke exchange en de volledige bronnen staan op het profiel. Affiliate-afspraken veranderen de volgorde nooit.
Opnamekosten vs. echte netwerkkosten: Ethereum (ERC-20)
De transactie kost vandaag op Ethereum (ERC-20) ongeveer US$ 0,01. Dit rekent elke beurs daar bovenop.
| Exchange | Kosten van de beurs | Keer de netwerkkosten |
|---|---|---|
| KuCoin | US$ 3,29 | 280× |
| Bitget | US$ 1,95 | 165× |
| Bitvavo | US$ 1,13 | 96× |
| Crypto.com | US$ 0,68 | 58× |
| Binance | US$ 0,52 | 45× |
| Kraken | US$ 0,38 | 32× |
De netwerkkosten zijn onze dagelijkse schatting voor een gewone opname (ethereum-rpc.publicnode.com). Beurzen betalen ook voor wallets en beveiliging, dus enige opslag is normaal; een grote kun je beter vermijden.