Sieci wypłat
Najtańsza sieć do wypłaty USDC
Opłata, jaką każda giełda pobiera za wysłanie USDC do Twojego portfela, w podziale na sieci. Opłaty są stałymi kwotami w USDC; wartość w dolarach liczymy po cenie referencyjnej 1,00 USD.
Najniższa opłata w naszych danych: Coinbase w sieci Ethereum (ERC-20), 0,01178 USDC (ok. 0,01 USD).
Wysyłaj tylko siecią obsługiwaną przez portfel lub giełdę odbiorcy. Środki wysłane złą siecią mogą przepaść.
Opłata za wypłatę według giełdy i sieci
| Giełda | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Najtańsza sieć |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseSprawdzono 0 dni temu | 0,01178 USDC0,01 USD | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Ethereum (ERC-20)spośród zweryfikowanych opłat |
| GeminiSprawdzono 2 dni temu | 0,01178 USDC0,01 USD | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Ethereum (ERC-20)spośród zweryfikowanych opłat |
| Crypto.comSprawdzono 2 dni temu | 10 USDC10,00 USD | 0,682 USDC0,68 USD | 0,033 USDC0,03 USD | Base |
| BitgetSprawdzono 2 dni temu | 1,998 USDC2,00 USD | 0,5 USDC0,50 USD | 0,0999 USDC0,10 USD | Base |
| BinanceSprawdzono 1 dni temu | 1 USDC1,00 USD | 0,3 USDC0,30 USD | 0,2 USDC0,20 USD | Base |
| KuCoinSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | 1 USDC1,00 USD | 0,5 USDC0,50 USD | Basespośród zweryfikowanych opłat |
| KrakenSprawdzono 2 dni temu | 0,6076 USDC0,61 USD | 0,8715 USDC0,87 USD | 1 USDC1,00 USD | Ethereum (ERC-20) |
| BitvavoSprawdzono 0 dni temu | 1,1 USDC1,10 USD | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Ethereum (ERC-20)spośród zweryfikowanych opłat |
| OKXSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| BybitSprawdzono 2 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| GateSprawdzono 1 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| MEXCSprawdzono 1 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| BitstampSprawdzono 2 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| Binance.USSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| BitsoSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| WhiteBITSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| IndodaxSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| CoinDCXSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
Każda opłata pochodzi z opublikowanej tabeli opłat giełdy. Data weryfikacji jest podana przy każdej giełdzie, a pełne źródła są w jej profilu. Umowy partnerskie nigdy nie zmieniają kolejności.
Opłata za wypłatę a realny koszt sieci: Ethereum (ERC-20)
Transakcja w sieci Ethereum (ERC-20) kosztuje dziś około 0,01 USD. Tyle każda giełda dolicza ponad to.
| Giełda | Opłata giełdy | Krotność kosztu sieci |
|---|---|---|
| Crypto.com | 10,00 USD | 849× |
| Bitget | 2,00 USD | 170× |
| Bitvavo | 1,10 USD | 93× |
| Binance | 1,00 USD | 85× |
| Kraken | 0,61 USD | 52× |
Koszt sieci to nasza codzienna szacunkowa wartość dla typowej wypłaty (ethereum-rpc.publicnode.com). Giełdy płacą też za portfele i bezpieczeństwo, więc pewna marża jest normalna; dużej lepiej unikać.