Sieci wypłat
Najtańsza sieć do wypłaty BTC
Opłata, jaką każda giełda pobiera za wysłanie BTC do Twojego portfela, w podziale na sieci. Opłaty są stałymi kwotami w BTC; wartość w dolarach liczymy po cenie referencyjnej 73 843,40 USD.
Najniższa opłata w naszych danych: Coinbase w sieci Bitcoin, 0,00000141 BTC (ok. 0,10 USD).
Wysyłaj tylko siecią obsługiwaną przez portfel lub giełdę odbiorcy. Środki wysłane złą siecią mogą przepaść.
Opłata za wypłatę według giełdy i sieci
| Giełda | Bitcoin | Lightning | Najtańsza sieć |
|---|---|---|---|
| CoinbaseSprawdzono 0 dni temu | 0,00000141 BTC0,10 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| GeminiSprawdzono 2 dni temu | 0,00000141 BTC0,10 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| KrakenSprawdzono 2 dni temu | 0,000015 BTC1,11 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| BitsoSprawdzono 0 dni temu | 0,00001543 BTC1,14 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| BitvavoSprawdzono 0 dni temu | 0,000019 BTC1,40 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| BinanceSprawdzono 1 dni temu | 0,00002 BTC1,48 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| BitgetSprawdzono 2 dni temu | 0,00002 BTC1,48 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| KuCoinSprawdzono 0 dni temu | 0,00009 BTC6,65 USD | 0,00002 BTC1,48 USD | Lightning |
| Crypto.comSprawdzono 2 dni temu | 0,0004 BTC29,54 USD | Niezweryfikowana | Bitcoinspośród zweryfikowanych opłat |
| OKXSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| BybitSprawdzono 2 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| GateSprawdzono 1 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| MEXCSprawdzono 1 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| BitstampSprawdzono 2 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| Binance.USSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| WhiteBITSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| IndodaxSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
| CoinDCXSprawdzono 0 dni temu | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana | Niezweryfikowana |
Każda opłata pochodzi z opublikowanej tabeli opłat giełdy. Data weryfikacji jest podana przy każdej giełdzie, a pełne źródła są w jej profilu. Umowy partnerskie nigdy nie zmieniają kolejności.
Opłata za wypłatę a realny koszt sieci: Bitcoin
Transakcja w sieci Bitcoin kosztuje dziś około 0,10 USD. Tyle każda giełda dolicza ponad to.
| Giełda | Opłata giełdy | Krotność kosztu sieci |
|---|---|---|
| Crypto.com | 29,54 USD | 284× |
| KuCoin | 6,65 USD | 64× |
| Binance | 1,48 USD | 14× |
| Bitget | 1,48 USD | 14× |
| Bitvavo | 1,40 USD | 13× |
| Bitso | 1,14 USD | 11× |
| Kraken | 1,11 USD | 11× |
Koszt sieci to nasza codzienna szacunkowa wartość dla typowej wypłaty (mempool.space). Giełdy płacą też za portfele i bezpieczeństwo, więc pewna marża jest normalna; dużej lepiej unikać.