Reti di prelievo
La rete più economica per prelevare BTC
La commissione che ogni exchange applica per inviare BTC al tuo wallet, per rete. Sono importi fissi in BTC; il valore in dollari usa un prezzo di riferimento di 73.843,40 USD.
La commissione più bassa nei nostri dati: Coinbase su Bitcoin, 0,00000141 BTC (circa 0,10 USD).
Invia solo su una rete supportata dal wallet o dall'exchange che riceve. I fondi inviati sulla rete sbagliata possono andare persi.
Commissione di prelievo per exchange e rete
| Exchange | Bitcoin | Lightning | Rete più economica |
|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificato 0 g fa | 0,00000141 BTC0,10 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| GeminiVerificato 2 g fa | 0,00000141 BTC0,10 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| KrakenVerificato 2 g fa | 0,000015 BTC1,11 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| BitsoVerificato 0 g fa | 0,00001543 BTC1,14 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| BitvavoVerificato 0 g fa | 0,000019 BTC1,40 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| BinanceVerificato 1 g fa | 0,00002 BTC1,48 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| BitgetVerificato 2 g fa | 0,00002 BTC1,48 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| KuCoinVerificato 0 g fa | 0,00009 BTC6,65 USD | 0,00002 BTC1,48 USD | Lightning |
| Crypto.comVerificato 2 g fa | 0,0004 BTC29,54 USD | Non verificata | Bitcointra le commissioni verificate |
| OKXVerificato 0 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| BybitVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| GateVerificato 1 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| MEXCVerificato 1 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| BitstampVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| Binance.USVerificato 0 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| WhiteBITVerificato 0 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| IndodaxVerificato 0 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| CoinDCXVerificato 0 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.
Commissione di prelievo e costo reale della rete: Bitcoin
Oggi la transazione costa circa 0,10 USD su Bitcoin. Ecco quanto chiede in più ogni exchange.
| Exchange | Commissione dell'exchange | Volte il costo di rete |
|---|---|---|
| Crypto.com | 29,54 USD | 284× |
| KuCoin | 6,65 USD | 64× |
| Binance | 1,48 USD | 14× |
| Bitget | 1,48 USD | 14× |
| Bitvavo | 1,40 USD | 13× |
| Bitso | 1,14 USD | 11× |
| Kraken | 1,11 USD | 11× |
Il costo di rete è la nostra stima giornaliera per un prelievo tipico (mempool.space). Gli exchange pagano anche wallet e sicurezza, quindi un certo ricarico è normale; uno alto conviene evitarlo.