Jaringan penarikan
Jaringan termurah untuk menarik BTC
Biaya yang dikenakan setiap exchange untuk mengirim BTC ke dompet Anda, per jaringan. Biayanya berupa jumlah tetap dalam BTC; nilai dolarnya memakai harga acuan US$73.843,40.
Biaya terendah dalam data kami: Coinbase di Bitcoin, 0,00000141 BTC (sekitar US$0,10).
Kirim hanya lewat jaringan yang didukung dompet atau exchange penerima. Dana yang dikirim lewat jaringan yang salah bisa hilang.
Biaya penarikan per exchange dan jaringan
| Exchange | Bitcoin | Lightning | Jaringan termurah |
|---|---|---|---|
| CoinbaseDiverifikasi 0 hari lalu | 0,00000141 BTCUS$0,10 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| GeminiDiverifikasi 2 hari lalu | 0,00000141 BTCUS$0,10 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| KrakenDiverifikasi 2 hari lalu | 0,000015 BTCUS$1,11 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| BitsoDiverifikasi 0 hari lalu | 0,00001543 BTCUS$1,14 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| BitvavoDiverifikasi 0 hari lalu | 0,000019 BTCUS$1,40 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| BinanceDiverifikasi 1 hari lalu | 0,00002 BTCUS$1,48 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| BitgetDiverifikasi 2 hari lalu | 0,00002 BTCUS$1,48 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| KuCoinDiverifikasi 0 hari lalu | 0,00009 BTCUS$6,65 | 0,00002 BTCUS$1,48 | Lightning |
| Crypto.comDiverifikasi 2 hari lalu | 0,0004 BTCUS$29,54 | Belum terverifikasi | Bitcoindi antara biaya terverifikasi |
| OKXDiverifikasi 0 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| BybitDiverifikasi 2 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| GateDiverifikasi 1 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| MEXCDiverifikasi 1 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| BitstampDiverifikasi 2 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| Binance.USDiverifikasi 0 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| WhiteBITDiverifikasi 0 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| IndodaxDiverifikasi 0 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
| CoinDCXDiverifikasi 0 hari lalu | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi | Belum terverifikasi |
Setiap biaya berasal dari jadwal biaya resmi exchange. Tanggal verifikasi tertera di samping setiap exchange, dan sumber lengkapnya ada di profilnya. Kerja sama afiliasi tidak pernah mengubah urutan.
Biaya penarikan vs biaya jaringan sebenarnya: Bitcoin
Biaya transaksi yang sebenarnya di Bitcoin hari ini sekitar US$0,10. Ini tambahan yang dikenakan setiap bursa.
| Exchange | Biaya bursa | Kali biaya jaringan |
|---|---|---|
| Crypto.com | US$29,54 | 284× |
| KuCoin | US$6,65 | 64× |
| Binance | US$1,48 | 14× |
| Bitget | US$1,48 | 14× |
| Bitvavo | US$1,40 | 13× |
| Bitso | US$1,14 | 11× |
| Kraken | US$1,11 | 11× |
Biaya jaringan adalah perkiraan harian kami untuk penarikan biasa (mempool.space). Bursa juga membayar dompet dan keamanan, jadi sedikit selisih itu wajar; selisih besar sebaiknya dihindari.