Withdrawal networks
Cheapest network to withdraw USDT
The fee each exchange charges to send USDT to your own wallet, per network. Fees are flat amounts in USDT; the dollar value uses a reference price of $1.00.
Lowest fee in our data: Coinbase on Ethereum (ERC-20), 0.01178 USDT (about $0.01).
Only send on a network that the receiving wallet or exchange supports. Funds sent on the wrong network can be lost.
Withdrawal fee by exchange and network
| Exchange | Tron (TRC-20) | Ethereum (ERC-20) | Solana | Cheapest network |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVerified 0d ago | Not verified | 0.01178 USDT$0.01 | Not verified | Ethereum (ERC-20)among verified fees |
| GeminiVerified 2d ago | Not verified | 0.01178 USDT$0.01 | Not verified | Ethereum (ERC-20)among verified fees |
| BitsoVerified 0d ago | 3.2 USDT$3.20 | 0.1 USDT$0.10 | 0.75 USDT$0.75 | Ethereum (ERC-20) |
| BitgetVerified 2d ago | 1.5 USDT$1.50 | 2 USDT$2.00 | 0.5 USDT$0.50 | Solana |
| BinanceVerified 1d ago | 2 USDT$2.00 | 0.6 USDT$0.60 | 0.7 USDT$0.70 | Ethereum (ERC-20) |
| KrakenVerified 2d ago | 1 USDT$1.00 | 0.6003 USDT$0.60 | 0.8724 USDT$0.87 | Ethereum (ERC-20) |
| Crypto.comVerified 2d ago | Not verified | 10 USDT$10.00 | 0.84 USDT$0.84 | Solanaamong verified fees |
| KuCoinVerified 0d ago | 1.99 USDT$1.99 | Not verified | 1.5 USDT$1.50 | Solanaamong verified fees |
| OKXVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| BybitVerified 2d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| GateVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| MEXCVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| BitstampVerified 2d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| BitvavoVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Binance.USVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| WhiteBITVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| IndodaxVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| CoinDCXVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
Each fee comes from the exchange's published fee schedule. The verification date is shown next to each exchange, and the full sources are on its profile. Affiliate deals never change the order.
Withdrawal fee vs the real network cost: Ethereum (ERC-20)
What the transaction actually costs on Ethereum (ERC-20) today is about $0.01. This is how much each exchange charges on top.
| Exchange | Exchange fee | Times the network cost |
|---|---|---|
| Crypto.com | $10.00 | 849× |
| Bitget | $2.00 | 170× |
| Kraken | $0.60 | 51× |
| Binance | $0.60 | 51× |
| Bitso | $0.10 | 8.5× |
Network cost is our daily estimate for a typical withdrawal (ethereum-rpc.publicnode.com). Exchanges also pay for wallets and security, so some markup is normal; a large one is worth avoiding.