شبكات السحب
أرخص شبكة لسحب BTC
الرسم الذي تفرضه كل منصة لإرسال BTC إلى محفظتك، حسب الشبكة. الرسوم مبالغ ثابتة بعملة BTC، والقيمة بالدولار محسوبة بسعر مرجعي قدره $73,843.40.
أقل رسم في بياناتنا: Coinbase على شبكة Bitcoin، 0.00000141 BTC (حوالي $0.10).
أرسل فقط على شبكة تدعمها المحفظة أو المنصة المستلمة. الأموال المرسلة على شبكة خاطئة قد تضيع.
رسوم السحب حسب المنصة والشبكة
| المنصة | Bitcoin | Lightning | الشبكة الأرخص |
|---|---|---|---|
| Coinbaseتم التحقق قبل 0 يوم | 0.00000141 BTC$0.10 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| Geminiتم التحقق قبل 2 يوم | 0.00000141 BTC$0.10 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| Krakenتم التحقق قبل 2 يوم | 0.000015 BTC$1.11 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| Bitsoتم التحقق قبل 0 يوم | 0.00001543 BTC$1.14 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| Bitvavoتم التحقق قبل 0 يوم | 0.000019 BTC$1.40 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| Binanceتم التحقق قبل 1 يوم | 0.00002 BTC$1.48 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| Bitgetتم التحقق قبل 2 يوم | 0.00002 BTC$1.48 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| KuCoinتم التحقق قبل 0 يوم | 0.00009 BTC$6.65 | 0.00002 BTC$1.48 | Lightning |
| Crypto.comتم التحقق قبل 2 يوم | 0.0004 BTC$29.54 | غير مؤكد | Bitcoinمن بين الرسوم المؤكدة |
| OKXتم التحقق قبل 0 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| Bybitتم التحقق قبل 2 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| Gateتم التحقق قبل 1 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| MEXCتم التحقق قبل 1 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| Bitstampتم التحقق قبل 2 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| Binance.USتم التحقق قبل 0 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| WhiteBITتم التحقق قبل 0 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| Indodaxتم التحقق قبل 0 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
| CoinDCXتم التحقق قبل 0 يوم | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد |
كل رسم مأخوذ من جدول الرسوم الذي تنشره المنصة. تاريخ التحقق ظاهر بجانب كل منصة، والمصادر الكاملة في صفحتها. اتفاقيات الإحالة لا تغيّر الترتيب أبدًا.
رسوم السحب مقابل التكلفة الفعلية للشبكة: Bitcoin
تكلفة المعاملة الفعلية على Bitcoin اليوم نحو $0.10. هذا ما تتقاضاه كل منصة فوقها.
| المنصة | رسوم المنصة | أضعاف تكلفة الشبكة |
|---|---|---|
| Crypto.com | $29.54 | 284× |
| KuCoin | $6.65 | 64× |
| Binance | $1.48 | 14× |
| Bitget | $1.48 | 14× |
| Bitvavo | $1.40 | 13× |
| Bitso | $1.14 | 11× |
| Kraken | $1.11 | 11× |
تكلفة الشبكة هي تقديرنا اليومي لسحب نموذجي (mempool.space). تدفع المنصات أيضًا مقابل المحافظ والأمان، لذا فبعض الزيادة طبيعي؛ أما الزيادة الكبيرة فيُستحسن تجنبها.